Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2026 год
Указ № 33 от 23 января 2026 г.
Тарифы, субсидируемые государством
| № п/п | Наименование жилищно-коммунальных услуг | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (янв-фев) | 2026 год (с 1 апреля) | Темп роста 2026 к 2025, % | Основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Водоснабжение | 1 куб. метр | 1,0445 | 1,1927 | 1,3542 | 1,5553 | 1,8793 | 1,8793 | 2,2927 | 122,00% | Решение Гродненского облисполкома от 31 января 2026 г. № 40 |
| 2 | Водоотведение (канализация) | 1 куб. метр | 0,8604 | 0,9908 | 1,1312 | 1,3095 | 1,6267 | 1,6267 | 1,9701 | 121,11% | Решение Гродненского облисполкома от 31 января 2026 г. № 40 |
| 3 | Техническое обслуживание жилого дома | 1 кв. метр | 0,1238 | 0,1398 | 0,1565 | 0,1771 | 0,1932 | 0,1932 | 0,2305 | 119,31% | Решение Гродненского облисполкома от 31 января 2026 г. № 40 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома | 1 кв. метр | 0,1800 | 0,1958 | 0,2138 | 0,2335 | 0,2536 | 0,2536 | 0,2825 | 111,40% | Решение Гродненского облисполкома от 31 января 2026 г. № 40 |
| 5 | Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) | Гкал | 20,6216 | 23,8590 | 21,9245 | 24,7187 | 24,7187 | 24,7187 | 27,2323 | 110,17% | Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2026 г. № 33 |
| с 1 января по 31 мая | 1 Гкал | 18,4831 | 21,9245 | 21,9245 | 24,7187 | 24,7187 | 24,7187 | 27,2323 | 110,17% | Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2026 г. № 33 | |
| с 1 июня по 31 декабря | 1 Гкал | 20,6216 | 23,8590 | 24,7187 | 24,7187 | 27,2323 | 27,2323 | 29,2224 | 107,31% | Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2026 г. № 33 | |
| 6 | Обращение с твердыми коммунальными отходами (по ПРЦ для ГУКПП "Спецавтохозяйство") г.Гродно | 1 куб. метр | 8,9418 | 9,8169 | 11,1400 | 12,4507 | 13,6305 | 13,6305 | 15,6255 | 114,64% | Приказ ГГУПП "Спецавтохозяйство", решение Гродненского горисполкома №902 от 20 декабря 2025 года |
| 7 | Обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф для Гродненской области) | 1 куб. метр | 10,1853 | 10,1853 | 11,6022 | 13,4369 | 15,3776 | 15,3776 | 18,8376 | 122,50% | Решение Гродненского облисполкома от 31 января 2026 г. № 40 |
| 8 | Техническое обслуживание лифта (ПРЦ для жилфонда города Гродно) | с 1 м.кв. общ.пл. жил. помещения | 0,0584 | 0,0642 | 0,0699 | 0,0769 | 0,0902 | 0,0902 | 0,1031 | 114,3% | Приказ ОАО "ГродноЛифт" № 33 от 13 апреля 2026 года |
| 9 | Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | с 1 м.кв. общ.пл. жил. помещения | 0,0407 | 0,0437 | 0,0501 | 0,0560 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0833 | 112,42% | Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2026 г. № 33 |
| 10 | Техническое обслуживание ЗПУ жилого дома (по предприятиям ЖКХ города Гродно) | на одну квартиру в месяц | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,68 | 112,00% | Приказы УЖРЭП Ленинского и Октябрьского районов города Гродно |
| 11 | Техническое обслуживание ЗПУ жилого дома (предельный тариф для Гродненской области) | на одну квартиру в месяц | 0,99 | 1,06 | 1,22 | 1,36 | 1,50 | 1,50 | 1,68 | 112,00% | Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2026 г. № 33 |
| 12 | Управление общим имуществом совместного домовладения | на 1 кв.м. | 0,0160 | 0,0177 | 0,0285 | 0,0318 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0394 | 112,25% | Решение Гродненского облисполкома от 31 января 2026 г. № 40 |
| Размеры возмещения расходов | |||||||||||
| 14 | Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | с 1 м.кв. общ.пл. жил. помещения | 0,0198 | 0,0220 | 0,0234 | 0,0290 | 0,0325 | 0,0325 | 0,0348 | 107,08% | Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2026 г. № 33 |
| 15 | Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | на одного проживающего в месяц | 0,79 | 0,88 | 0,94 | 1,16 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 107,69% | Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2026 г. № 33 |
Тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, для населения
| № п/п | Наименование жилищно-коммунальных услуг | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (янв-фев) | 2026 год (с 1 марта) | Темп роста 2026 к 2025, % | Основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Водоснабжение по Гродно | 1 куб. метр | 1,1217 | 1,3144 | 1,4739 | 1,8063 | 2,0723 | 2,0723 | 2,4332 | 117,42% | Решение Гродненского облисполкома от 31 января 2026 г. № 40 |
| 2 | Водоотведение (канализация) по Гродно | 1 куб. метр | 0,9166 | 1,0506 | 1,2107 | 1,4989 | 1,7952 | 1,7952 | 2,1886 | 121,91% | Решение Гродненского облисполкома от 31 января 2026 г. № 40 |
| 3 | Техническое обслуживание жилого дома (по ПРЦ УЖРЭП) | 1 кв. метр | 0,1335 | 0,1500 | 0,1679 | 0,1900 | 0,2054 | 0,2054 | 0,2468 | 120,16% | Приказы УЖРЭП Ленинского и Октябрьского районов города Гродно |
| 4 | Капитальный ремонт (для нежилых помещений) | 1 кв. метр | 0,5055 | 0,5055 | 0,5520 | 0,6028 | 0,6546 | 0,6546 | 0,7292 | 111,40% | Решение Гродненского облисполкома от 31 января 2026 г. № 40 |
| 5 | Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) | Гкал | 107,31 | 118,85 | 126,29 | 132,01 | 134,94 | 134,94 | 147,48 | 109,29% | Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2026 г. № 33 |
| 6 | Обращение с твердыми коммунальными отходами (по ПРЦ для ГУКПП "Спецавтохозяйство") г.Гродно | 1 куб. метр | 8,9418 | 9,8169 | 11,1400 | 12,4507 | 13,6305 | 13,6305 | 15,6255 | 114,64% | Приказ ГГУПП "Спецавтохозяйство", решение Гродненского горисполкома №902 от 20 декабря 2025 года |
| 7 | Техническое обслуживание лифта (по ПРЦ для г.Гродно) | с 1 м.кв. общ.пл. жил. помещения | 0,0584 | 0,0642 | 0,0699 | 0,0769 | 0,0902 | 0,0902 | 0,1031 | 114,3% | Приказ ОАО "ГродноЛифт" № 33 от 13 апреля 2026 года |


